千葉
リミテッドスパのセラピスト一覧と体験レポート
最寄り西船橋船橋柏公式サイト(別タブ)
- レポート
- 11本
- 在籍
- 73名
- 今週出勤
- 20名
体験レポート11本
名前を押すとワクストの販売ページが別タブで開きます。
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 出勤日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ここな | 19 | 155 | - | B | 10/7,8,9 |
| ゆづは | 20 | 150 | - | B | 10/7,10 |
| えみ | 26 | 154 | - | B | 10/8 |
| すみれ | 25 | 155 | - | B | - |
| みさ | 19 | 157 | - | B | - |
| りおな | 20 | 160 | - | C | 10/6,7,8,9,10,11 |
| ゆりか | 26 | 158 | - | D | 10/6,7,9,11 |
| ありさ | 29 | 160 | - | D | 10/9,10,11 |
| あい | 25 | 148 | - | D | 10/6,9 |
| かんな | 19 | 151 | - | D | - |
| ゆうき | 27 | 153 | - | F | 10/6,7,11 |
見出しを押すと並べ替えられます。表は横にスクロールできます。
年齢・身長・スリーサイズ・カップは各店舗の公式サイトが発表している値です。「出勤日」は10月6日以降に公式サイトに出ている出勤予定(最大8日分)の日付で、予約の空き状況ではありません。
まとめ買いは、早いほど得です
- これから書くリミテッドスパのレポートも、同じセットに追加していきます
- 本数が増えたら、価格も上げます
- 先に買っておけば、あとから追加されたぶんも追加料金なしで読めます
在籍セラピスト73名
年齢・身長・スリーサイズ・カップは各店舗の公式サイトが発表している値で、当サイトが測ったものではありません。10月6日時点の掲載内容です。名前を押すと、その方の店舗公式のプロフィールが別タブで開きます。レポートのある方は「体験談」の列からワクストの販売ページへ行けます。
セラピスト一覧を開くを閉じる 在籍73名・カップの小さい順・レポートあり11名
表は縦と横にスクロールできます。見出しを押すと並べ替えられます。
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なぎさ | 27 | 166 | - | A | 10/7,8,10,11 | - |
| みらい | 26 | 148 | - | A | 10/7,10 | - |
| さな | 20 | 153 | - | A | - | - |
| ひな | 20 | 152 | - | A | - | - |
| ここな | 19 | 155 | - | B | 10/7,8,9 | レポート |
| いろは | 19 | 166 | - | B | 10/6,7 | - |
| ゆづは | 20 | 150 | - | B | 10/7,10 | レポート |
| いずみ | 19 | 162 | - | B | 10/9 | - |
| えみ | 26 | 154 | - | B | 10/8 | レポート |
| みなみ | 21 | 161 | - | B | 10/7 | - |
| あいか | 23 | 148 | - | B | - | - |
| あめ | 19 | 160 | - | B | - | - |
| あんな | 18 | 153 | - | B | - | - |
| いちか | 22 | 150 | - | B | - | - |
| かなえ | 30 | 163 | - | B | - | - |
| さくら | 27 | 154 | - | B | - | - |
| すず | 25 | 156 | - | B | - | - |
| すみれ | 25 | 155 | - | B | - | レポート |
| みさ | 19 | 157 | - | B | - | レポート |
| みずき | 19 | 164 | - | B | - | - |
| みみ | 21 | 153 | - | B | - | - |
| らん | 21 | 153 | - | B | - | - |
| りな | 30 | 153 | - | B | - | - |
| るか | 19 | 162 | - | B | - | - |
| れい | 23 | 160 | - | B | - | - |
| りおな | 20 | 160 | - | C | 10/6,7,8,9,10,11 | レポート |
| しおり | 25 | 166 | - | C | 10/6,10,11 | - |
| さくらこ | 23 | 153 | - | C | 10/8,11 | - |
| あさひ | 22 | 157 | - | C | 10/6 | - |
| あみ | 26 | 147 | - | C | - | - |
| かおる | 25 | 170 | - | C | - | - |
| かな | 23 | 153 | - | C | - | - |
| かれん | 21 | 159 | - | C | - | - |
| さあや | 18 | 154 | - | C | - | - |
| さやか | 23 | 166 | - | C | - | - |
| のあ | 20 | 158 | - | C | - | - |
| ひかり | 28 | 160 | - | C | - | - |
| ひなき | 24 | 169 | - | C | - | - |
| ひの | 19 | 154 | - | C | - | - |
| ひより | 24 | 157 | - | C | - | - |
| まほ | 24 | 155 | - | C | - | - |
| ゆきの | 27 | 163 | - | C | - | - |
| るな | 24 | 165 | - | C | - | - |
| れもん | 21 | 153 | - | C | - | - |
| あいり | 19 | 155 | - | D | 10/7,8,10,11 | - |
| ゆりか | 26 | 158 | - | D | 10/6,7,9,11 | レポート |
| ありさ | 29 | 160 | - | D | 10/9,10,11 | レポート |
| あい | 25 | 148 | - | D | 10/6,9 | レポート |
| なつき | 21 | 158 | - | D | 10/7,10 | - |
| かんな | 19 | 151 | - | D | - | レポート |
| せら | 19 | 153 | - | D | - | - |
| はるか | 20 | 154 | - | D | - | - |
| みい | 19 | 158 | - | D | - | - |
| みう | 26 | 156 | - | D | - | - |
| ゆいな | 20 | 148 | - | D | - | - |
| りあ | 23 | 151 | - | D | - | - |
| りん | 26 | 160 | - | D | - | - |
| もね | 21 | 162 | - | E | 10/6,7,9,10 | - |
| えま | 21 | 160 | - | E | - | - |
| ゆうな | 19 | 160 | - | E | - | - |
| りさ | 22 | 153 | - | E | - | - |
| ゆうき | 27 | 153 | - | F | 10/6,7,11 | レポート |
| あや | 22 | 160 | - | F | - | - |
| なのは | 19 | 160 | - | F | - | - |
| さほ | 29 | 161 | - | G | - | - |
| なゆ | 22 | 155 | - | G | - | - |
| ふゆ | 22 | 148 | - | G | - | - |
| わこ | 21 | 150 | - | G | - | - |
| とうか | 26 | 155 | - | - | 10/6,7,8,9,11 | - |
| そう | 22 | - | - | - | - | - |
| にいな | 21 | - | - | - | - | - |
| まお | 21 | - | - | - | - | - |
| ゆう | 20 | - | - | - | - | - |
「出勤日」は10月6日以降に公式サイトに出ている出勤予定(最大8日分)の日付で、予約の空き状況ではありません。最新の出勤は公式サイト(別タブ)をご確認ください。