ラグジ名古屋のセラピスト一覧と体験レポート
最寄り名駅錦高岳千種新栄公式サイト(別タブ)
- レポート
- 8本
- 在籍
- 69名
- 今週出勤
- 4名
体験レポート8本
名前を押すとワクストの販売ページが別タブで開きます。
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 出勤日 |
|---|---|---|---|---|---|
| MINA | 19 | 165 | - | B | - |
| ENA | 21 | 152 | 84/-/- | C | 10/6,7 |
| RIRIKA | 20 | 153 | - | C | - |
| MANA | 22 | 163 | - | D | - |
| RANA | 20 | 165 | - | E | - |
| RUNA | 21 | 151 | - | E | - |
| YUA | 20 | 163 | - | E | - |
| YUKINO | 20 | 160 | - | E | - |
見出しを押すと並べ替えられます。表は横にスクロールできます。
年齢・身長・スリーサイズ・カップは各店舗の公式サイトが発表している値です。「出勤日」は10月6日以降に公式サイトに出ている出勤予定(最大8日分)の日付で、予約の空き状況ではありません。
在籍セラピスト69名
年齢・身長・スリーサイズ・カップは各店舗の公式サイトが発表している値で、当サイトが測ったものではありません。10月6日時点の掲載内容です。名前を押すと、その方の店舗公式のプロフィールが別タブで開きます。レポートのある方は「体験談」の列からワクストの販売ページへ行けます。
セラピスト一覧を開くを閉じる 在籍69名・カップの小さい順・レポートあり7名
表は縦と横にスクロールできます。見出しを押すと並べ替えられます。
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 新人 | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAO | 19 | 156 | - | B | 10/6 | - | |
| NOA | 25 | 158 | - | B | - | - | |
| SONO | 19 | 165 | - | B | - | - | |
| ENA | 21 | 152 | 84/-/- | C | 10/6,7 | レポート | |
| KAREN | 23 | 167 | - | C | 10/6,7 | - | |
| EMIRI | 20 | 154 | - | C | - | - | |
| HINAMI | 23 | 157 | - | C | - | - | |
| KAKO | 20 | 160 | - | C | - | - | |
| LIZU | 20 | 160 | - | C | - | - | |
| MAMI | 20 | 160 | - | C | - | - | |
| MAYU | 21 | 167 | - | C | - | - | |
| MIKI | 21 | 156 | - | C | - | - | |
| MIREI | 22 | 166 | - | C | - | - | |
| MIZUKI | 26 | 163 | - | C | - | - | |
| RAN | 20 | 160 | - | C | - | - | |
| RIRIKA | 20 | 153 | - | C | - | レポート | |
| RURI | 25 | 160 | - | C | - | - | |
| RURU | 21 | 166 | - | C | - | - | |
| SHUNA | 22 | 156 | - | C | - | - | |
| SUZU | 19 | 156 | - | C | - | - | |
| TSUKINO | 24 | 160 | - | C | - | - | |
| AKANE | 23 | 150 | - | D | - | - | |
| CHIA | 21 | 156 | - | D | - | - | |
| HINATA | 21 | 156 | - | D | - | - | |
| MANA | 22 | 163 | - | D | - | レポート | |
| MIKOTO | 21 | 162 | - | D | - | - | |
| MIO | 25 | 167 | - | D | - | - | |
| MOMO | 22 | 160 | - | D | - | - | |
| NACHI | 21 | 167 | - | D | - | - | |
| NATSUKI | 21 | 166 | - | D | - | - | |
| NOZOMI | 25 | 155 | - | D | - | - | |
| RIHO | 22 | 160 | 85/-/- | D | - | - | |
| RIKA | 23 | 154 | - | D | - | - | |
| RIO | 22 | 156 | - | D | - | - | |
| SATOMI | 24 | 160 | - | D | - | - | |
| TSUBASA | 21 | 160 | - | D | - | - | |
| TSUKI | 20 | 150 | - | D | - | - | |
| YUKI | 21 | 156 | - | D | - | - | |
| MIMI | 23 | 161 | - | E | 10/6,11 | - | |
| AIRI | 22 | 166 | - | E | - | - | |
| AMI | 21 | 163 | - | E | - | - | |
| AYANO | 23 | 167 | - | E | - | - | |
| IORI | 21 | 160 | - | E | 新人 | - | - |
| JURI | 20 | 165 | - | E | - | - | |
| KIHO | 21 | 164 | - | E | 新人 | - | - |
| RANA | 20 | 165 | - | E | - | レポート | |
| REONA | 22 | 158 | - | E | - | - | |
| RUNA | 21 | 151 | - | E | - | レポート | |
| SECRET | 22 | 152 | - | E | - | - | |
| SHIRO | 20 | 159 | - | E | - | - | |
| SUI | 22 | 157 | - | E | - | - | |
| URU | 21 | 165 | - | E | - | - | |
| YUA | 20 | 163 | - | E | - | レポート | |
| YUKINO | 20 | 160 | - | E | - | レポート | |
| YURI | 21 | 163 | - | E | - | - | |
| ASUKA | 24 | 160 | - | F | - | - | |
| MEA | 23 | 152 | - | F | - | - | |
| REN | 20 | 162 | - | F | - | - | |
| RIA | 21 | 167 | - | F | - | - | |
| YUNO | 25 | 161 | - | F | - | - | |
| AIKA | 21 | 147 | - | G | - | - | |
| KOHANE | 21 | 165 | - | G | - | - | |
| KOHARU | 24 | 167 | - | G | - | - | |
| KOU | 21 | 152 | - | G | - | - | |
| REI | 29 | 162 | - | G | - | - | |
| YUI | 25 | 150 | - | G | - | - | |
| ARISU | 21 | 160 | - | H | - | - | |
| YUN | 20 | 162 | - | H | - | - | |
| MEI | 21 | 157 | - | - | - | - |
「出勤日」は10月6日以降に公式サイトに出ている出勤予定(最大8日分)の日付で、予約の空き状況ではありません。最新の出勤は公式サイト(別タブ)をご確認ください。