神奈川
グリーンアップル(旧レッドアイ)のセラピスト一覧と体験レポート
最寄り登戸公式サイト(別タブ)
- レポート
- 20本
- 在籍
- 143名
- 今週出勤
- 67名
体験レポート20本
名前を押すとワクストの販売ページが別タブで開きます。
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 出勤日 |
|---|---|---|---|---|---|
| りほ | 20 | 160 | 85/54/86 | C | 10/6,11 |
| つむぎ | 24 | 157 | 85/55/86 | C | 10/6 |
| なつき | 24 | 164 | 84/58/86 | C | 10/11 |
| さくらこ | 22 | 157 | 84/55/85 | C | - |
| ひびき | 24 | 155 | 86/52/83 | D | 10/6,9,11 |
| みく | 24 | 160 | 85/55/83 | D | 10/6 |
| かんな | 25 | 155 | 85/55/85 | D | - |
| はるか | 19 | 155 | 87/55/86 | E | 10/6,10 |
| ひなこ | 24 | 160 | 87/55/84 | E | 10/6,8 |
| ふうか | 18 | 167 | 86/56/87 | E | 10/6 |
| まお | 22 | 150 | 87/55/86 | E | 10/11 |
| かぐら | 20 | 160 | 87/56/86 | E | 10/9 |
| あすな | 20 | 160 | 88/58/87 | E | 10/9 |
| あいか | 24 | 157 | 88/56/87 | F | - |
| むぎ | 23 | 160 | 87/67/89 | F | - |
| ゆりあ | 20 | 158 | 87/57/86 | F | - |
| かりな | 22 | 160 | 89/55/86 | G | 10/9,11 |
| おとは | 21 | 156 | 93/57/83 | G | 10/7 |
| もちこ | 26 | 158 | 89/57/87 | G | - |
| りの | 24 | 154 | 95/56/87 | G | - |
見出しを押すと並べ替えられます。表は横にスクロールできます。
年齢・身長・スリーサイズ・カップは各店舗の公式サイトが発表している値です。「出勤日」は10月6日以降に公式サイトに出ている出勤予定(最大8日分)の日付で、予約の空き状況ではありません。
まとめ買いは、早いほど得です
- これから書くグリーンアップルのレポートも、同じセットに追加していきます
- 本数が増えたら、価格も上げます
- 先に買っておけば、あとから追加されたぶんも追加料金なしで読めます
在籍セラピスト143名
年齢・身長・スリーサイズ・カップは各店舗の公式サイトが発表している値で、当サイトが測ったものではありません。10月6日時点の掲載内容です。名前を押すと、その方の店舗公式のプロフィールが別タブで開きます。レポートのある方は「体験談」の列からワクストの販売ページへ行けます。
新人情報(直近1週間の新規入店)1名
| 入店日 | 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | もも | 23 | 151 | 88/55/86 | E |
セラピスト一覧を開くを閉じる 在籍143名・カップの小さい順・レポートあり20名
表は縦と横にスクロールできます。見出しを押すと並べ替えられます。
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 新人 | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆの | 20 | 154 | 84/52/83 | B | 10/6,8,10 | - | |
| るる | 21 | 156 | 84/53/83 | B | - | - | |
| みる | 19 | 154 | 85/54/84 | C | 10/7,8,10 | - | |
| ゆい | 23 | 160 | 84/56/83 | C | 10/6,9,11 | - | |
| ゆうみ | 19 | 158 | 85/54/84 | C | 10/6,7,10 | - | |
| あめ | 20 | 162 | 86/54/84 | C | 10/7,10 | - | |
| すや | 22 | 156 | 85/56/84 | C | 10/7,10 | - | |
| みかり | 22 | 163 | 85/54/84 | C | 10/7,9 | - | |
| りほ | 20 | 160 | 85/54/86 | C | 10/6,11 | レポート | |
| きれい | 24 | 165 | 84/56/86 | C | 10/11 | - | |
| すずね | 19 | 153 | 82/55/81 | C | 10/9 | - | |
| つむぎ | 24 | 157 | 85/55/86 | C | 10/6 | レポート | |
| なぎさ | 23 | 152 | 86/54/87 | C | 10/8 | - | |
| なつき | 24 | 164 | 84/58/86 | C | 10/11 | レポート | |
| ゆま | 21 | 164 | 85/54/84 | C | 10/10 | - | |
| あお | 20 | 155 | 85/54/84 | C | - | - | |
| あみ | 19 | 163 | 84/54/83 | C | - | - | |
| あみな | 24 | 158 | 85/55/86 | C | - | - | |
| えみ | 20 | 161 | 85/54/84 | C | - | - | |
| えむ | 19 | 152 | 85/54/84 | C | - | - | |
| かれん | 23 | 167 | 86/55/85 | C | - | - | |
| さきな | 22 | 158 | 85/54/84 | C | - | - | |
| さくらこ | 22 | 157 | 84/55/85 | C | - | レポート | |
| しき | 24 | 160 | 85/54/86 | C | - | - | |
| ちか | 23 | 158 | 85/52/84 | C | - | - | |
| つきひ | 19 | 160 | 85/54/84 | C | - | - | |
| にこ | 19 | 165 | 85/54/84 | C | - | - | |
| のあ | 22 | 163 | 84/55/83 | C | - | - | |
| ひな | 20 | 165 | 85/54/86 | C | - | - | |
| ひまわり | 20 | 165 | 85/56/84 | C | - | - | |
| ふわり | 23 | 152 | 86/54/84 | C | - | - | |
| ほの | 20 | 160 | 84/54/83 | C | - | - | |
| まい | 20 | 162 | 84/57/84 | C | - | - | |
| まめ | 20 | 152 | 85/54/84 | C | - | - | |
| まりな | 18 | 161 | 85/54/84 | C | - | - | |
| めい | 23 | 156 | 85/54/84 | C | - | - | |
| ゆうあ | 18 | 158 | 85/54/84 | C | - | - | |
| ゆうき | 24 | 150 | 85/54/84 | C | - | - | |
| らむ | 20 | 158 | 85/55/84 | C | - | - | |
| るしあ | 23 | 160 | 85/54/84 | C | - | - | |
| ひびき | 24 | 155 | 86/52/83 | D | 10/6,9,11 | レポート | |
| みはね | 20 | 165 | 86/55/85 | D | 10/8,10,11 | - | |
| あゆ | 22 | 150 | 86/55/85 | D | 10/7,10 | - | |
| なのか | 20 | 158 | 86/55/85 | D | 10/7,10 | - | |
| のん | 26 | 164 | 87/56/86 | D | 10/8,11 | - | |
| あさか | 18 | 160 | 87/55/84 | D | 10/10 | - | |
| あすか | 20 | 153 | 86/54/84 | D | 10/9 | - | |
| ありさ | 23 | 169 | 87/55/88 | D | 10/8 | - | |
| きずな | 19 | 160 | 86/54/84 | D | 10/6 | - | |
| せいら | 20 | 151 | 86/55/84 | D | 10/6 | - | |
| のどか | 20 | 158 | 86/55/85 | D | 10/7 | - | |
| みく | 24 | 160 | 85/55/83 | D | 10/6 | レポート | |
| みれい | 19 | 149 | 87/55/86 | D | 10/10 | - | |
| りこ | 20 | 156 | 86/54/84 | D | 10/9 | - | |
| りま | 20 | 166 | 85/56/86 | D | 10/8 | - | |
| りん | 24 | 163 | 86/56/85 | D | 10/7 | - | |
| あまね | 24 | 165 | 87/55/86 | D | - | - | |
| かおり | 24 | 160 | 87/55/86 | D | - | - | |
| かんな | 25 | 155 | 85/55/85 | D | - | レポート | |
| きほ | 23 | 157 | 86/54/85 | D | - | - | |
| こべに | 23 | 156 | 86/56/84 | D | - | - | |
| ひめ | 19 | 158 | 87/55/86 | D | - | - | |
| みこと | 24 | 158 | 86/55/84 | D | - | - | |
| みりあ | 21 | 160 | 87/57/89 | D | - | - | |
| ゆきな | 25 | 160 | 87/54/85 | D | - | - | |
| ゆん | 21 | 156 | 86/55/85 | D | - | - | |
| りあら | 19 | 152 | 86/55/84 | D | - | - | |
| りと | 20 | 152 | 86/54/84 | D | - | - | |
| りる | 20 | 166 | 86/56/85 | D | - | - | |
| るみ | 26 | 175 | 86/54/84 | D | - | - | |
| れいあ | 21 | 162 | 85/56/87 | D | - | - | |
| きい | 24 | 153 | 88/55/86 | E | 10/6,7,9 | - | |
| ぱん | 19 | 163 | 87/54/86 | E | 10/7,8,10 | - | |
| せな | 20 | 160 | 87/55/86 | E | 10/9,10 | - | |
| はるか | 19 | 155 | 87/55/86 | E | 10/6,10 | レポート | |
| ひなこ | 24 | 160 | 87/55/84 | E | 10/6,8 | レポート | |
| ふゆ | 22 | 158 | 88/57/87 | E | 10/8,11 | - | |
| あすな | 20 | 160 | 88/58/87 | E | 10/9 | レポート | |
| うと | 20 | 156 | 87/55/85 | E | 10/10 | - | |
| かぐら | 20 | 160 | 87/56/86 | E | 10/9 | レポート | |
| こなつ | 24 | 152 | 87/55/86 | E | 10/9 | - | |
| すず | 24 | 155 | 87/57/88 | E | 10/8 | - | |
| そらね | 23 | 160 | 87/55/86 | E | 10/8 | - | |
| にこり | 21 | 155 | 87/55/85 | E | 10/6 | - | |
| ひより | 24 | 155 | 88/57/87 | E | 10/7 | - | |
| ふうか | 18 | 167 | 86/56/87 | E | 10/6 | レポート | |
| まお | 22 | 150 | 87/55/86 | E | 10/11 | レポート | |
| まこ | 20 | 165 | 86/57/85 | E | 10/10 | - | |
| みう | 22 | 152 | 88/55/86 | E | 10/7 | - | |
| める | 22 | 165 | 87/55/85 | E | 10/8 | - | |
| ももか | 20 | 157 | 87/55/86 | E | 10/11 | - | |
| ゆかな | 25 | 147 | 87/54/84 | E | 10/8 | - | |
| るん | 20 | 153 | 87/56/85 | E | 10/7 | - | |
| あすみ | 21 | 156 | 88/56/87 | E | - | - | |
| えいみ | 22 | 155 | 87/65/89 | E | - | - | |
| さら | 24 | 157 | 87/55/86 | E | - | - | |
| しの | 24 | 165 | 87/58/84 | E | - | - | |
| にな | 22 | 156 | 88/56/86 | E | - | - | |
| はな | 21 | 154 | 88/55/86 | E | - | - | |
| ぴの | 20 | 163 | 87/54/86 | E | - | - | |
| みあ | 20 | 156 | 87/55/85 | E | - | - | |
| もも | 23 | 151 | 88/55/86 | E | 新人 | - | - |
| ゆな | 21 | 157 | 88/56/83 | E | - | - | |
| ゆゆ | 21 | 160 | 87/54/85 | E | - | - | |
| らら | 21 | 150 | 87/56/85 | E | - | - | |
| りあ | 25 | 156 | 88/55/86 | E | - | - | |
| りら | 19 | 165 | 87/55/85 | E | - | - | |
| れい | 23 | 156 | 87/54/86 | E | - | - | |
| みらい | 22 | 158 | 88/55/85 | F | 10/6,9,11 | - | |
| まや | 21 | 158 | 87/55/86 | F | 10/6,8 | - | |
| ゆりか | 22 | 157 | 87/55/86 | F | 10/7,11 | - | |
| ここな | 20 | 164 | 88/54/86 | F | 10/6 | - | |
| すい | 21 | 165 | 87/56/83 | F | 10/8 | - | |
| せら | 26 | 158 | 88/57/86 | F | 10/8 | - | |
| れあ | 23 | 156 | 86/56/88 | F | 10/9 | - | |
| あいか | 24 | 157 | 88/56/87 | F | - | レポート | |
| かるあ | 20 | 160 | 90/59/89 | F | - | - | |
| ここあ | 21 | 155 | 87/55/86 | F | - | - | |
| さあや | 25 | 158 | 88/55/86 | F | - | - | |
| そら | 21 | 158 | 87/56/86 | F | - | - | |
| のぞみ | 24 | 156 | 88/56/87 | F | - | - | |
| むぎ | 23 | 160 | 87/67/89 | F | - | レポート | |
| ゆずき | 20 | 160 | 88/57/86 | F | - | - | |
| ゆりあ | 20 | 158 | 87/57/86 | F | - | レポート | |
| るな | 20 | 162 | 90/54/81 | F | - | - | |
| れな | 23 | 162 | 91/55/87 | F | - | - | |
| あかり | 24 | 159 | 88/56/85 | G | 10/9,11 | - | |
| かりな | 22 | 160 | 89/55/86 | G | 10/9,11 | レポート | |
| ゆいか | 20 | 158 | 90/56/86 | G | 10/7,11 | - | |
| おとは | 21 | 156 | 93/57/83 | G | 10/7 | レポート | |
| みほ | 22 | 162 | 88/57/86 | G | 10/11 | - | |
| りょう | 24 | 153 | 90/57/87 | G | 10/9 | - | |
| あかね | 20 | 158 | 89/56/87 | G | - | - | |
| こま | 23 | 165 | 90/56/88 | G | - | - | |
| つばさ | 25 | 160 | 88/56/87 | G | - | - | |
| ねお | 25 | 157 | 90/59/87 | G | - | - | |
| ほのか | 22 | 162 | 88/55/87 | G | - | - | |
| もちこ | 26 | 158 | 89/57/87 | G | - | レポート | |
| りの | 24 | 154 | 95/56/87 | G | - | レポート | |
| りり | 19 | 147 | 90/57/87 | G | - | - | |
| しゅうか | 21 | 157 | 94/56/87 | H | 10/6,8,10 | - | |
| ゆき | 22 | 150 | 100/56/87 | H | - | - | |
| きせき | 23 | 160 | 95/57/89 | I | 10/9 | - |
「出勤日」は10月6日以降に公式サイトに出ている出勤予定(最大8日分)の日付で、予約の空き状況ではありません。最新の出勤は公式サイト(別タブ)をご確認ください。