神奈川
タンのセラピスト一覧と体験レポート
- レポート
- 11本
- 在籍
- 98名
- 今週出勤
- 50名
体験レポート11本
名前を押すとワクストの販売ページが別タブで開きます。
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 出勤日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビビンバすずか | 29 | 158 | 82/53/78 | C | 10/7,8,9,10 |
| 手羽先みるく | 20 | 157 | 84/53/76 | C | 10/10,11 |
| シマチョウりの | 20 | 160 | 83/54/78 | C | - |
| ネックらら | 20 | 157 | 87/55/83 | D | 10/11 |
| ハラミふうか | 22 | 163 | 84/54/77 | E | 10/7,8 |
| 美野のの | 33 | 160 | 86/53/78 | E | 10/7 |
| しぐれ煮ゆずき | 27 | 160 | 88/55/77 | F | 10/6,7,8,9 |
| カルビいちご | 19 | 157 | 89/56/88 | F | 10/7,9 |
| シャトーブリアンまいな | 26 | 155 | 90/57/83 | G | 10/6,7,11 |
| シロコロあいり | 25 | 147 | 90/59/85 | G | 10/11 |
| ナンコツひより | 29 | 147 | 92/56/85 | H | 10/9,10 |
見出しを押すと並べ替えられます。表は横にスクロールできます。
年齢・身長・スリーサイズ・カップは各店舗の公式サイトが発表している値です。「出勤日」は10月6日以降に公式サイトに出ている出勤予定(最大8日分)の日付で、予約の空き状況ではありません。
まとめ買いは、早いほど得です
- これから書くタンのレポートも、同じセットに追加していきます
- 本数が増えたら、価格も上げます
- 先に買っておけば、あとから追加されたぶんも追加料金なしで読めます
在籍セラピスト98名
年齢・身長・スリーサイズ・カップは各店舗の公式サイトが発表している値で、当サイトが測ったものではありません。10月6日時点の掲載内容です。名前を押すと、その方の店舗公式のプロフィールが別タブで開きます。レポートのある方は「体験談」の列からワクストの販売ページへ行けます。
新人情報(直近1週間の新規入店)1名
| 入店日 | 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 緑ハイあかね | 30 | 155 | 88/54/80 | F |
セラピスト一覧を開くを閉じる 在籍98名・カップの小さい順・レポートあり11名
表は縦と横にスクロールできます。見出しを押すと並べ替えられます。
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 新人 | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あずきバーちえり | 25 | 155 | 78/54/79 | C | 10/6,8,9,10 | - | |
| ビビンバすずか | 29 | 158 | 82/53/78 | C | 10/7,8,9,10 | レポート | |
| 冷麺れな | 25 | 167 | 82/52/76 | C | 10/7,8,9 | - | |
| エリンギまどか | 28 | 159 | 83/56/85 | C | 10/7,8 | - | |
| 手羽先みるく | 20 | 157 | 84/53/76 | C | 10/10,11 | レポート | |
| レバみれ | 24 | 167 | 84/56/79 | C | 10/7 | - | |
| 熟成肉いずみ | 36 | 154 | 84/52/75 | C | 10/9 | - | |
| カイノミゆうこ | 25 | 168 | 80/53/75 | C | - | - | |
| カルビラーメンなぎ | 20 | 153 | 83/54/78 | C | - | - | |
| シマチョウりの | 20 | 160 | 83/54/78 | C | - | レポート | |
| チャンジャひなの | 26 | 160 | 83/53/80 | C | - | - | |
| パインみゆ | 24 | 150 | 84/52/78 | C | - | - | |
| ミスジあやか | 26 | 158 | 81/52/76 | C | - | - | |
| ユッケあんず | 29 | 156 | 83/55/78 | C | - | - | |
| 八木ソフィ | 27 | 153 | 86/54/80 | C | - | - | |
| 家系ラーメンすず | 31 | 158 | 80/53/78 | C | - | - | |
| ホタテすい | 22 | 166 | 82/53/78 | D | 10/6,7,8,10 | - | |
| ボンジリきら | 31 | 155 | 86/55/85 | D | 10/6,7,9,11 | - | |
| マトンまゆ | 20 | 146 | 86/56/85 | D | 10/6,7,8,11 | - | |
| ササミえま | 24 | 150 | 81/53/78 | D | 10/6,9 | - | |
| トウガラシすみれ | 25 | 164 | 84/53/78 | D | 10/6,11 | - | |
| 梅水晶あき | 35 | 163 | 83/53/75 | D | 10/6,10 | - | |
| 焼きあみ | 28 | 162 | 84/52/78 | D | 10/6,10 | - | |
| 貝みる | 27 | 156 | 84/53/77 | D | 10/8,11 | - | |
| ジビエせな | 24 | 160 | 85/53/79 | D | 10/6 | - | |
| ソルト佐藤 | 24 | 150 | 84/56/85 | D | 10/7 | - | |
| ネックらら | 20 | 157 | 87/55/83 | D | 10/11 | レポート | |
| ハトチマキいろは | 23 | 159 | 85/53/77 | D | 10/9 | - | |
| バターコーンるる | 25 | 164 | 88/58/90 | D | 10/8 | - | |
| バラりりむ | 20 | 152 | 80/53/78 | D | 10/9 | - | |
| おてもとひまり | 32 | 150 | 81/53/76 | D | - | - | |
| イボノいと | 26 | 163 | 85/53/77 | D | - | - | |
| オニギリゆり | 28 | 160 | 85/54/79 | D | - | - | |
| オムライスのあ | 21 | 159 | 84/52/76 | D | - | - | |
| ギアラりお | 20 | 157 | 80/56/85 | D | - | - | |
| コブクロなみ | 33 | 157 | 85/53/77 | D | - | - | |
| サムゲタンえりか | 26 | 155 | 83/52/78 | D | - | - | |
| シビレなつ | 27 | 162 | 83/54/79 | D | - | - | |
| テッチャンまこと | 27 | 162 | 88/55/83 | D | - | - | |
| ニンニクみなみ | 25 | 159 | 83/53/78 | D | - | - | |
| ネギダレじゅり | 27 | 156 | 88/55/82 | D | - | - | |
| ハツゆき | 22 | 157 | 87/53/78 | D | - | - | |
| ハバキはき | 25 | 160 | 84/53/77 | D | - | - | |
| ライスまつり | 28 | 165 | 80/52/75 | D | - | - | |
| ランプれい | 26 | 158 | 86/55/76 | D | - | - | |
| 上ロースさおり | 28 | 163 | 83/55/83 | D | - | - | |
| 子羊らむ | 21 | 160 | 87/54/79 | D | - | - | |
| 極上レバーあや | 21 | 168 | 80/52/75 | D | - | - | |
| ハチノスちょこ | 20 | 158 | 87/57/87 | E | 10/6,7,8,10,11 | - | |
| サムギョプサルあず | 20 | 162 | 86/53/79 | E | 10/6,7,8,11 | - | |
| ハイボールこいめ | 23 | 153 | 88/59/88 | E | 10/6,7,8,9 | - | |
| マッコリゆう | 23 | 154 | 87/58/89 | E | 10/6,8,9,10 | - | |
| 七味ななみ | 34 | 168 | 85/54/80 | E | 10/6,7,8,11 | - | |
| 生牡蠣ゆいな | 23 | 154 | 84/52/78 | E | 10/6,9,10,11 | - | |
| クビスジつばき | 26 | 164 | 85/51/78 | E | 10/6,8,9 | - | |
| コムタンせいら | 26 | 154 | 88/55/89 | E | 10/7,9,11 | - | |
| リブロースひめ | 22 | 156 | 80/54/78 | E | 10/7,9,10 | - | |
| ハラミふうか | 22 | 163 | 84/54/77 | E | 10/7,8 | レポート | |
| イチボねむ | 25 | 159 | 88/57/86 | E | 10/8 | - | |
| 美野のの | 33 | 160 | 86/53/78 | E | 10/7 | レポート | |
| ウルテこはる | 22 | 152 | 88/54/79 | E | - | - | |
| オージービーフえみり | 24 | 158 | 86/52/78 | E | - | - | |
| サガリ優花 | 20 | 154 | 85/57/82 | E | - | - | |
| サンチュまな | 30 | 164 | 86/55/80 | E | - | - | |
| シンタマありす | 22 | 155 | 87/54/80 | E | - | - | |
| ツラミまい | 22 | 161 | 84/53/79 | E | - | - | |
| ミノえら | 22 | 150 | 81/54/86 | E | - | - | |
| ヤキソバみや | 25 | 160 | 85/55/80 | E | - | - | |
| レモンもえ | 26 | 158 | 87/55/79 | E | - | - | |
| しぐれ煮ゆずき | 27 | 160 | 88/55/77 | F | 10/6,7,8,9 | レポート | |
| ウワミスジせりな | 27 | 161 | 84/56/78 | F | 10/8,9,10 | - | |
| トンビるみ | 27 | 162 | 87/53/78 | F | 10/6,7,11 | - | |
| ナッツくるみ | 23 | 162 | 88/53/80 | F | 10/6,9,11 | - | |
| ラムロースあずさ | 32 | 160 | 86/55/80 | F | 10/7,10,11 | - | |
| 砂肝みい | 23 | 159 | 90/54/82 | F | 10/7,9,11 | - | |
| カルビいちご | 19 | 157 | 89/56/88 | F | 10/7,9 | レポート | |
| テッポウほのか | 25 | 153 | 89/56/80 | F | 10/6,10 | - | |
| ユッケジャンせり | 30 | 164 | 88/53/80 | F | 10/6,7 | - | |
| 内ももみく | 27 | 152 | 88/55/83 | F | 10/7,9 | - | |
| カブリあんな | 38 | 150 | - | F | 10/10 | - | |
| ミノつむぎ | 22 | 160 | 90/55/85 | F | 10/9 | - | |
| クッパ安田 | 26 | 163 | 94/59/84 | F | - | - | |
| コプチャンちな | 26 | 160 | 88/56/85 | F | - | - | |
| ザブトンかな | 25 | 159 | 87/55/81 | F | - | - | |
| ジャスハイゆら | 24 | 158 | 90/56/85 | F | - | - | |
| ナムルニーナ | 20 | 163 | 85/55/80 | F | - | - | |
| 生ビールつばさ | 27 | 165 | 88/57/83 | F | - | - | |
| 緑ハイあかね | 30 | 155 | 88/54/80 | F | 新人 | - | - |
| シャトーブリアンまいな | 26 | 155 | 90/57/83 | G | 10/6,7,11 | レポート | |
| タッカルビりこ | 22 | 163 | 94/56/82 | G | 10/6,9,10 | - | |
| シロコロあいり | 25 | 147 | 90/59/85 | G | 10/11 | レポート | |
| まんぷく瑠璃 | 43 | 165 | 95/56/89 | G | - | - | |
| クリミねね | 27 | 154 | 95/58/88 | G | - | - | |
| テール葵 | 24 | 162 | 95/55/88 | G | - | - | |
| 獺祭わかな | 23 | 162 | 90/56/88 | G | - | - | |
| とんとろりん | 24 | 162 | 96/61/88 | H | 10/6,7,9,10,11 | - | |
| ナンコツひより | 29 | 147 | 92/56/85 | H | 10/9,10 | レポート | |
| サーロインまり | 21 | 161 | 98/57/85 | H | - | - |
「出勤日」は10月6日以降に公式サイトに出ている出勤予定(最大8日分)の日付で、予約の空き状況ではありません。最新の出勤は公式サイト(別タブ)をご確認ください。